의료기관 인증에 이어 뇌혈관 전문병원 지정
의료의 질 향상과 환자의 안전을 위해 노력하겠습니다.
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
| 뇌MRI 묶음처방 | 뇌 일반 ( 조영제 촬영 ) + 뇌혈관 일반 + 경부혈관 MRA ( 조영제 촬영 ) | BRAIN MRI(E) + MRA + Carotid MRA(E) | 1,100,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 뇌MRI 묶음처방 | 뇌 일반 (조영제 촬영) + 뇌혈관 (조영제 촬영) | Brain MRI(E)+MRA(E) | 920,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 두경부-안와 | 두경부-안와-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 | HI205 | Orbit MRI(E) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 혈관-경부혈관 | 경부혈관-일반 촬영, 판독료 | HE136 | Carotid MRA | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 뇌MRI 묶음처방 | 뇌 일반 (조영제 촬영) + 뇌혈관 | Brain MRI(E) + MRA | 820,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 뇌MRI 묶음처방 | 뇌혈관 일반 + 확산 | Brain MRA+DWI | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 뇌MRI 묶음처방 | 뇌혈관 + 확산 ( 조영제 사용 ) | BRAIN MRA(E) + DWI | 700,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 뇌MRI 묶음처방 | 뇌 일반 + 뇌혈관 일반 + 확산 ( 조영제 사용 ) | BRAIN MRA(E) + MRI + DWI | 920,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 뇌MRI 묶음처방 | 뇌 일반 + 뇌혈관 일반 ( 조영제 사용 ) | BRAIN MRA(E) + MRI | 820,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 뇌MRI 묶음처방 | 뇌 + 확산 ( 조영제 사용 ) | BRAIN MRI(E) + DWI | 700,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 뇌 | 뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | HI201 | Brain MRI(E) | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 혈관 - 뇌혈관 | 뇌혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | HI235 | Brain MRA(E) | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 고관절 | 고관절 - 일반 | HE118 | Hip MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (Pelvis MRI 포함) | 2026-01-01 | ||||
| 특수검사 | 확산 | HF101 | Brain DWI+FLAIR | 290,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 척추 | 경추-일반 | HE109 | C-Spine MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
