의료기관 인증에 이어 뇌혈관 전문병원 지정
의료의 질 향상과 환자의 안전을 위해 노력하겠습니다.
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
| 척추 | 경추-조영제 주입 전 ∙후 촬영판독 | HE209 | C-Spine MRI(Enhance) | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 척추 | 흉추- 일반 | HE110 | T-Spine MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 척추 | 흉추- 조영제 주입 전 ∙후 촬영판독 | HE210 | T-Spine MRI(Enhance) | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 척추 | 요천추 - 일반 | HE111 | L-Spine MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 척추 | 요천추 - 조영제 주입 전 ∙후 촬영판독 | HE211 | L-Spine MRI(Enhance) | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 척추 | 요천추 (흉추와 동시 촬영) - 일반 | HE113 | L-Spine MRI(흉추와 동시) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 척추 | 요천추 (흉추와 동시 촬영) - 조영제 주입 전 ∙후 촬영판독 | HE513 | L-Spine MRI(Enhance:흉추와동시)(Non Boheom) | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 근골격계 | 견관절 - 일반 | HE115 | Shoulder MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 근골격계 | 견관절 - 조영제 주입 전 ∙후 촬영판독 | HE215 | Shoulder MRI(Enhance) | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 근골격계 | 주관절 - 일반 | HE116 | Elbow MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 근골격계 | 주관절 - 조영제 주입 전 ∙후 촬영판독 | HE216 | Elbow MRI(Enhance) | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 근골격계 | 손목관절 - 일반 | HE117 | Wrist MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 근골격계 | 손목관절 - 조영제 주입 전 ∙후 촬영판독 | HE217 | Wrist MRI(Enhance) | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 근골격계 | 무릎관절 - 일반 | HE120 | Knee MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 근골격계 | 무릎관절 - 조영제 주입 전 ∙후 촬영판독 | HE220 | Knee MRI(Enhance) | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
