의료기관 인증에 이어 뇌혈관 전문병원 지정
의료의 질 향상과 환자의 안전을 위해 노력하겠습니다.
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
| 근골격계 | 발목관절 - 일반 | HE121 | Ankle MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 근골격계 | 발목관절 - 조영제 주입 전 ∙후 촬영판독 | HE221 | Ankle MRI(Enhance) | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 근골격계 | 관절 외 상지 - 일반 | HE122 | UPPER EXTRIMITY MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 근골격계 | 관절 외 상지 - 조영제 주입 전 ∙후 촬영판독 | HE222 | UPPER EXTRIMITY MRI(Enhance) | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 근골격계 | 관절 외 하지 - 일반 | HE123 | LOW EXTRIMITY MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 근골격계 | 관절 외 하지 - 조영제 주입 전 ∙후 촬영판독 | HE223 | LOW EXTRIMITY MRI(Enhance) | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 기타 | 기타 | SPINE MRI 부분재촬영 | 320,000 | 2026-01-01 | ||||||
| 기타 | 기타 | SPINE MRI(E) 부분재촬영 | 420,000 | O | 2026-01-01 | |||||
| 기타 | Whole Spine MRI | Whole Spine MRI | 800,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 기타 | Whole Spine MRI(E) | Whole Spine MRI(E) | 850,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 뇌 | 뇌 일반 - 촬영, 판독료 | HE101 | BRAIN MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 혈관 - 뇌혈관 | 뇌혈관 일반 - 촬영, 판독료 | HE135 | BRAIN MRA | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 특수검사 | 확산 | HF101 | MR Diffusion | 290,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 특수검사 | 관류[3차원자기공명영상] | HF102 | MR Perfusion (E) | 400,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 혈관 | 경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영, 판독료 | HI236 | Carotid MRA(E) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
