의료기관 인증에 이어 뇌혈관 전문병원 지정
의료의 질 향상과 환자의 안전을 위해 노력하겠습니다.
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 불투명,투명멸균 드레싱 재료 | HY Gelfoam Plus S | M3300138 | 60,000 | 2026-08-03 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | UNI ARMBOARD | BC1203GA | 20,400 | 2026-04-10 | ||||
| 두개골 성형재료 | PRIMARY-PBH (두개골성형재료) | BC8007QH | 494,000 | 2026-02-06 | ||||
| 인체조직유래2차가공뼈 | PEEK PSI SYSTEM | BC8000MC | 6,420,000 | 2026-02-06 | ||||
| 인플란트용 동종진피 | SCDERM IMPLANT 20㎠ | BTS01097 | 1,248,000 | 4 x 5 ㎠ | 2025-11-05 | |||
| DOWOO COHESIVE BAND(ANGIO PANTS) | DOWOO COHESIVE BAND(ANGIO PANTS) | BK7100KM | 12,200 | 2026-01-01 | ||||
| 생체유래 흡수성창상피복재 | Stanform(7.5*7.5) | 105,000 | 한시적비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 인체조직유래2차가공뼈 | PEEK SKULL REPAIRING SYSTEMS 155mm이하 | BC8000ET | 6,800,000 | 2024-07-24 | ||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | MEDPOR CRANIAL PRODUCT (TF2) | BC7005BW | 2,160,000 | 2024-04-18 | ||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | MEDPOR CRANIAL PRODUCT | BC7005BW | 1,000,000 | 2026-01-01 | ||||
| 인체조직유래2차가공뼈 | PEEK SKULL REPAIRING SYSTEMS | BC8000ET | 6,200,000 | 2024-01-11 | ||||
| 지혈 반창고 | 펜코 플렉스 밴드 | K9206033 | 1,100 | 2026-01-01 | ||||
| 인체조직유래2차가공뼈 | MCS (비급여:두개성형술용 Implant) | BC8001HO | 6,300,000 | 2023-01-05 | ||||
| 보조기 및 보장구 | 8자붕대 | VM062 | 16,500 | 2026-01-01 | ||||
| 보조기 및 보장구 | CAST SHOSE | VM070 | 16,500 | 2026-01-01 | ||||
