의료기관 인증에 이어 뇌혈관 전문병원 지정
의료의 질 향상과 환자의 안전을 위해 노력하겠습니다.
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 배액관 고정용판 | N-FIX | BM2000DC | 8,700 | 2026-01-01 | ||||
| 불투명,투명멸균 드레싱 재료 | 메디큐어롤반창고10cm당 | BM5100RW | 10CM당 | 4,500 | 2026-01-01 | |||
| 배액관 고정용판 | TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE 16Fr | BM5106EM | 24,000 | 2026-01-01 | ||||
| 배액관 고정용판 | TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE 18Fr | BM5106EM | 24,000 | 2026-01-01 | ||||
| 보조기 및 보장구 | NECK COLLER | 20242 | 8,100 | 2026-01-01 | ||||
| 보조기 및 보장구 | Velpeau Bandage | 16,500 | 2026-01-01 | |||||
| 불투명,투명멸균 드레싱 재료 | COBAN SELF-ADHERENT WRAP (1롤) | BK7101EA | 1롤 | 10,300 | 2026-01-01 | |||
| 불투명,투명멸균 드레싱 재료 | COBAN SELF-ADHERENT WRAP (10cm당) | BK7101EA | 10CM당 | 950 | 2026-01-01 | |||
| 보조기 및 보장구 | 팔걸이(ARM SLING) | VM061 | 3,500 | 2026-01-01 | ||||
| 의약품주입여과기 | IM용-필터주사기(비급여) | M1101014 | 1,830 | 2026-01-01 | ||||
| 기타 | 환의(상,하) | 46,000 | 환의 상 23,000 / 환의 하 23,000 | 2026-01-01 | ||||
| 기타 | SHEET | 35,000 | 2026-01-01 | |||||
| 지혈 반창고 | 펜코 플렉스 밴드 | K9206008 | 1,100 | 2022.02.25 코드변경 | 2026-01-01 | |||
| 인체조직유래2차가공뼈 | MEDYFUSE 1CC(비급여) | BC0104BU | 700,000 | 2020-08-31 | ||||
| 인체조직유래2차가공뼈 | DEMIOS 0.5cc(비급여) | BC0101KJ | 440,000 | 2014-08-01 | ||||
