의료기관 인증에 이어 뇌혈관 전문병원 지정
의료의 질 향상과 환자의 안전을 위해 노력하겠습니다.
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 인체조직유래2차가공뼈 | DEMIOS 1.0cc(비급여) | BC0101KJ | 550,000 | 2015-01-21 | ||||
| 인체조직유래2차가공뼈 | DEMIOS 2.5cc(비급여) | BC0101KJ | 990,000 | 2017-09-21 | ||||
| 인체조직유래2차가공뼈 | DBX PUTTY 0.5cc | BC0101AT | 410,000 | 2013-10-21 | ||||
| 인체조직유래2차가공뼈 | DBX PUTTY 1.0cc | BC0101AT | 475,200 | 2013-10-21 | ||||
| 인체조직유래2차가공뼈 | GRAFTON DBM PUTTY 2.5cc | BC0105AW | 1,450,000 | 2018-06-11 | ||||
| 인체조직유래2차가공뼈 | BONGENER CGDBM DEEP EL FUSE INJECTABLE | BC0102QT | 550,000 | 2018-06-13 | ||||
| 척추전용형 동종골 | CORNERSTONE L-ASR | BTB01019 | 1,800,000 | 2013-11-27 | ||||
| 혈관 중재적 시술후 지혈용 | QUIKCLOT Z-FOLD:비급여 | K9205029 | 289,000 | 2026-01-01 | ||||
| 불투명,투명 멸균 드레싱 재료 | MEDI PRO PROTECT FIXING | BM5103AX | 2,500 | 2026-01-01 | ||||
| 인체조직유래2차가공뼈 | GRAFTON DBM PUTTY 1cc (단독) | BC0105AW | 610,000 | 2015-08-14 | ||||
| 불투명,투명멸균 드레싱 재료 | HYPAFIX TRANSPARENT 10cm당 | BM5101DE | 2,500 | 2026-01-01 | ||||
| 보조기 및 보장구 | PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR | BC1203VM | 84,000 | 2025-01-01 | ||||
| 보조기 및 보장구 | NECK GUARD | BC1201WY | 168,000 | 2025-01-01 | ||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | BC8000AT | - | 6,482,230 | 7,847,422 | 2023-09-05 | ||
| 두개골 성형재료 | 두개골성형재료 | BC8003ZP | 450,000 | 2026-01-01 | ||||
