의료기관 인증에 이어 뇌혈관 전문병원 지정
의료의 질 향상과 환자의 안전을 위해 노력하겠습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| 치매특별등급 소견서 | 최소0%, 최대100%부담 | 29,690 | 전액본인부담, 10%본인부담, 20%본인부담 있음 | 2026-01-01 | |
| 방문간호 지시서 | 최소0%, 최대100%부담 | 23,180 | 전액본인부담, 10%본인부담, 20%본인부담 있음 | 2026-01-01 | |
| 진료의뢰서 | 진료의뢰서 | 무료 | |||
| 상해 포토 | 1장당 | 1,000 | |||
| 시술확인서 | 시술확인서 | 3,000 | 2021-10-26 | ||
| 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 | 병명 포함 | 2021-12-20 | |
